Создание отчета с уровнем топлива интервалом в 5 минут
Подскажите как создать такой отчет в каком отображалось бы уровень топлива с интервалом 5 минут на протяжении суток?
Например:
ID Название механизма Время Уровень топлива
125600 Трактор 45623 ОР 14-10 358
125600 Трактор 45623 ОР 14-15 340
125600 Трактор 45623 ОР 14-20 305
164520 Трактор 12365 ОР 14-25 288
164521 Трактор 12563 ОР 14-30 255
135472 Трактор 45623 ОР 14-35 220
135472 Трактор 45623 ОР 14-40 400
135472 Трактор 45623 ОР 14-45 425
135472 Трактор 45623 ОР 14-50 430
135472 Трактор 45623 ОР 14-55 410
Добавлено через 1 минуту
Подскажите как создать такой отчет в каком отображалось бы уровень топлива с интервалом 5 минут на протяжении суток?
Например:
ID Название механизма Время Уровень топлива
125600 Трактор 45623 ОР 14-10 358
125600 Трактор 45623 ОР 14-15 340
125600 Трактор 45623 ОР 14-20 305
164520 Трактор 12365 ОР 14-25 288
164521 Трактор 12563 ОР 14-30 255
135472 Трактор 45623 ОР 14-35 220
135472 Трактор 45623 ОР 14-40 400
135472 Трактор 45623 ОР 14-45 425
135472 Трактор 45623 ОР 14-50 430
135472 Трактор 45623 ОР 14-55 410
Добавлено через 1 минуту
Сутки имеются в виду с 8-00 по 8-00 (7-59)
|