Показать сообщение отдельно
Старый 25.04.2015, 17:00    | »»» |  #10
Герман
Дилер
 
Аватар для Герман
 
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 399
Герман is on a distinguished road
Отправить сообщение для Герман с помощью Skype™
По умолчанию

На самом деле достаточно 28 строк оставить.
Дело в том, что цена деления датчика - 1мм, погрешность измерения (половина цены деления) - 0,5мм, соответственно 1 шаг тарировки (10 мм и в литрах - 3 столбец) мы можем измерить с точностью 1/20 от его объема. Для строгости просто отбросим дробную часть от V/20 - получим 4 столбец, далее останется отбросить строки (начиная с меньших значений), которые укладываются в диапазон V+-[V/20] от остающейся строки.
Нажмите для просмотра содержимого...
20867 2190 62 3
20805 2180 64 3
20741 2170 67 3 Х
20674 2160 68 3 Х
20606 2150 68 3
20538 2140 70 3 Х
20468 2130 71 3 Х
20397 2120 71 3 Х
20326 2110 72 3 Х
20254 2100 75 3 Х
20179 2090 72 3
20107 2080 74 3 Х
20033 2070 77 3 Х
19956 2060 77 3 Х
19879 2050 77 3
19802 2040 79 3 Х
19723 2030 81 4 Х
19642 2020 82 4 Х
19560 2010 83 4
19477 2000 85 4 Х
19392 1990 84 4 Х
19308 1980 86 4 Х
19222 1970 88 4 Х
19134 1960 88 4
19046 1950 89 4 Х
18957 1940 89 4 Х
18868 1930 90 4 Х
18778 1920 91 4 Х
18687 1910 92 4 Х
18595 1900 92 4 Х
18503 1890 93 4 Х
18410 1880 94 4 Х
18316 1870 98 4 Х
18218 1860 98 4 Х
18120 1850 94 4 Х
18026 1840 93 4
17933 1830 96 4 Х
17837 1820 101 5 Х
17736 1810 103 5 Х
17633 1800 102 5 Х
17531 1790 99 4 Х
17432 1780 99 4
17333 1770 101 5 Х
17232 1760 103 5 Х
17129 1750 102 5 Х
17027 1740 104 5 Х
16923 1730 105 5 Х
16818 1720 104 5 Х
16714 1710 103 5 Х
16611 1700 104 5 Х
16507 1690 105 5 Х
16402 1680 106 5 Х
16296 1670 107 5 Х
16189 1660 107 5 Х
16082 1650 108 5 Х
15974 1640 107 5 Х
15867 1630 107 5 Х
15760 1620 106 5
15654 1610 108 5 Х
15546 1600 110 5 Х
15436 1590 109 5 Х
15327 1580 108 5 Х
15219 1570 110 5 Х
15109 1560 110 5 Х
14999 1550 111 5 Х
14888 1540 112 5 Х
14776 1530 112 5 Х
14664 1520 110 5 Х
14554 1510 112 5 Х
14442 1500 114 5 Х
14328 1490 114 5 Х
14214 1480 113 5
14101 1470 114 5 Х
13987 1460 115 5 Х
13872 1450 115 5 Х
13757 1440 117 5 Х
13640 1430 115 5 Х
13525 1420 115 5 Х
13410 1410 117 5 Х
13293 1400 115 5 Х
13178 1390 115 5 Х
13063 1380 116 5 Х
12947 1370 116 5 Х
12831 1360 119 5 Х
12712 1350 116 5 Х
12596 1340 115 5 Х
12481 1330 117 5 Х
12364 1320 118 5 Х
12246 1310 118 5 Х
12128 1300 117 5 Х
12011 1290 117 5 Х
11894 1280 116 5 Х
11778 1270 117 5 Х
11661 1260 119 5 Х
11542 1250 118 5 Х
11424 1240 117 5 Х
11307 1230 119 5 Х
11188 1220 118 5 Х
11070 1210 117 5 Х
10953 1200 117 5 Х
10836 1190 117 5 Х
10719 1180 115 5 Х
10604 1170 116 5 Х
10488 1160 118 5 Х
10370 1150 120 6 Х
10250 1140 118 5 Х
10132 1130 116 5 Х
10016 1120 117 5 Х
9899 1110 116 5 Х
9783 1100 118 5 Х
9665 1090 117 5 Х
9548 1080 116 5 Х
9432 1070 117 5 Х
9315 1060 119 5
9196 1050 117 5 Х
9079 1040 115 5 Х
8964 1030 117 5 Х
8847 1020 117 5 Х
8730 1010 116 5 Х
8614 1000 116 5 Х
8498 990 115 5 Х
8383 980 114 5 Х
8269 970 116 5 Х
8153 960 114 5 Х
8039 950 113 5 Х
7926 940 115 5 Х
7811 930 114 5 Х
7697 920 113 5 Х
7584 910 114 5 Х
7470 900 113 5 Х
7357 890 113 5
7244 880 112 5 Х
7132 870 111 5 Х
7021 860 112 5 Х
6909 850 111 5 Х
6798 840 111 5 Х
6687 830 110 5 Х
6577 820 111 5 Х
6466 810 111 5 Х
6355 800 109 5 Х
6246 790 111 5 Х
6135 780 110 5 Х
6025 770 109 5 Х
5916 760 110 5 Х
5806 750 108 5 Х
5698 740 108 5 Х
5590 730 106 5 Х
5484 720 107 5 Х
5377 710 108 5 Х
5269 700 108 5 Х
5161 690 107 5
5054 680 105 5 Х
4949 670 104 5 Х
4845 660 104 5 Х
4741 650 102 5 Х
4639 640 103 5 Х
4536 630 103 5 Х
4433 620 101 5 Х
4332 610 102 5 Х
4230 600 100 5 Х
4130 590 102 5 Х
4028 580 100 5 Х
3928 570 101 5
3827 560 99 4 Х
3728 550 98 4 Х
3630 540 97 4 Х
3533 530 97 4 Х
3436 520 97 4 Х
3339 510 95 4 Х
3244 500 95 4 Х
3149 490 95 4
3054 480 92 4 Х
2962 470 91 4 Х
2871 460 91 4 Х
2780 450 92 4 Х
2688 440 90 4 Х
2598 430 90 4
2508 420 88 4 Х
2420 410 87 4 Х
2333 400 85 4 Х
2248 390 85 4 Х
2163 380 85 4
2078 370 83 4 Х
1995 360 83 4 Х
1912 350 82 4 Х
1830 340 80 4 Х
1750 330 80 4
1670 320 79 3 Х
1591 310 77 3 Х
1514 300 76 3
1438 290 75 3 Х
1363 280 72 3
1291 270 71 3 Х
1220 260 71 3 Х
1149 250 70 3 Х
1079 240 68 3 Х
1011 230 67 3 Х
944 220 68 3
876 210 64 3 Х
812 200 62 3 Х
750 190 61 3 Х
689 180 61 3
628 170 59 2 Х
569 160 58 2
511 150 55 2
456 140 51 2 Х
405 130 52 2 Х
353 120 50 2
303 110 49 2 Х
254 100 47 2
207 90

Оставив первую и последнюю строки, получим 28 строк результата:
Нажмите для просмотра содержимого...
20867 2190
20805 2180
20606 2150
20179 2090
19879 2050
19560 2010
19134 1960
18026 1840
17432 1780
15760 1620
14214 1480
9315 1060
7357 890
5161 690
3928 570
3149 490
2598 430
2163 380
1750 330
1514 300
1363 280
944 220
689 180
569 160
511 150
353 120
254 100
207 90

ООО "Аргонавт", Курган
Масленников Герман Владиславович, директор

Последний раз редактировалось Герман; 25.04.2015 в 18:30.
Герман вне форума